姓名:孙玉芹 | 性别:女 | |
学历:博士研究生 | 学位:理学博士 | |
职称:教授 | 政治面貌:中共党员 | |
办公电话:61655162 | Email:2008000011@shiep.edu.cn | |
系别:数学系 | 办公室:临港B2楼A318室 | |
个人简介: 2008年毕业于同济大学,获数学专业理学博士学位,教授,硕士生导师。主持完成了上海市自然科学基金资助项目、上海市教委重点教改项目、上海教育科学研究项目、上海市德育实践研究项目、威尼斯娱人城官网科研项目等10余项,先后负责国家自然科学基金子项目4项。撰写自然科学研究论文30余篇、教研论文10余篇。获评“上海市教育系统巾帼建功标兵”“宝钢优秀教师”奖、上海市“育才奖”、上海市“教学成果奖”一等奖、威尼斯娱人城官网“教书育人楷模”“三八红旗手”“优秀教师”,领衔团队获评“上海市巾帼文明岗”、“上海市青年五四奖章集体”、威尼斯娱人城官网“优秀教学团队”等荣誉称号。指导学生获得多项“高教社”杯全国大学生数学建模竞赛国家级一等奖,指导学生获得“互联网+”创新创业大赛上海市银奖和铜奖、“挑战杯”上海市二等奖、上海市大学生创新创业计划成果展-优秀创新项目奖和其他多项上海市大学生科创项目。现担任上海电力大学威尼斯娱人城官网副院长;主要兼职有中国教育数学学会监事、上海市运筹学学会委员等。 | ||
研究方向: 主要从事组合数学与图论、数学教育领域的研究工作,涉及优化理论、极值图论、RAMSEY理论、能源电力大数据分析和科学计算等。 | ||
主讲课程: 《线性代数》《高等数学》《复变函数》《解析几何》《数学史与数学文化赏析》《能源数学建模》等。 | ||
科研论文: 在中外学术期刊发表论文30余篇,代表性论文有: [1]Suppression of beta oscillations by delayed feedback in a cortex-basal ganglia-thalamus-pedunculopontine nucleus neural loop model,Journal of Biological Physics; [2]Dynamic effect of electromagnetic induction on epileptic waveform,BMC Neuroscience; [3]Bayesian analysis of multiple break-points threshold ARMA model with exogenous inputs,Communications in Statistics - Theory and Methods; [4]A Multiple Hierarchical Clustering Ensemble Algorithm to Recognize Clusters Arbitrarily Shaped,Intelligent Data Analysis; [5]On a Coloring Conjecture of Hajos, Graph andCombinatorics; [6]Size Bipartite Ramsey numbers, Discrete Mathematics; [7]A Bound for Size Ramsey Numbers of Multi-partite graph,The electronic journal of combinatorics; [8]External Difference Families from Gausses Sums,Ars Combinatorica; | ||
科研项目: [1]横向研究课题,绿色校园智慧能源综合系统优化策略研究,2021.01-2023.12,主持 [2]横向研究课题,校园智能微电网的数字孪生研究,2020.01-2022.12,主持 [3]国家自然科学面上基金,子图渐近计数,分布,阈值及相关研究,2020.01-2023.12,参与 [4]国家自然科学面上基金,极值图论的随机结构和概率方法,2019.01-2022.12,参与 [5]上海市教育科学研究项目,大学数学课程培养学生解决复杂工程问题能力的教学模式研究,2018.1-2020.12,主持 [6]上海市重点教改项目,大学数学课程依托复杂工程问题培养学生创新能力的实践与探讨,2018.1-2019.12,主持 [7]教育部产学合作协同育人项目,校园微电网运行数据分析实验教学研究,2020.1-2020.12,主持 [8]上海市自然科学基金项目,图的size Ramsey 数研究,2010.03-2013.03,主持 |